\n'; document.write(barra); } } changePage();
1º CAMPEONATO DE SUPINO
LIFE SPORT
Categoria: 52,00 à 67,00 Kg.
| Nome do Competidor | Academia | 1º Tentativa | 2º Tentativa | 3º Tentativa | Colocação |
| Filipe Augusto De Campos | F.I.G. | 50 Kg. | 70 Kg. | 100 Kg. | 1º |
| Leandro Martins Tuão | Life Sport - Angelina | 76 Kg. | 82 Kg. | 86Kg.* | 2º |
* Levantamento desqualificado.
Categoria: 67,01 a 82,00 Kg.
| Nome do Competidor | Academia | 1º Tentativa | 2º Tentativa | 3º Tentativa | Colocação |
| Alexsander Whitaker | Projeto A4 | 140 Kg. | 160 Kg. | 170 Kg.* | 1º |
| Arquimedes Oliveira do Nascimento | Projeto A4 | 100 Kg. | 122 Kg. | 130 Kg. | 2º |
| Eduardo Roberto | Life Sport - Roland Garros | 70 Kg. | 76 Kg. | 80 Kg. | 7º |
| Josemi Roberto da Silva | Life Sport - Roland Garros | 100 Kg. | 112 Kg.* | 112 Kg. | 3º |
| Ricardo Fiacatori | Life Sport - Angelina | 90 Kg. | 94 Kg. | 100 Kg. | 5º |
| Rodrigo Arruda Bicudo | Projeto A4 | 80 Kg. | 90 Kg. | 100 Kg.* | 6º |
| Tony A. Pereira | Life Sport - Angelina | 94 Kg. | 100 Kg. | 106 Kg.* | 4º |
* Levantamento desqualificado.
Categoria: acima de 82,01 Kg.
| Nome do Competidor | Academia | 1º Tentativa | 2º Tentativa | 3º Tentativa | Colocação |
| Adriano Rodrigues da Silva | Life Sport - Angelina | 94 Kg. | 100 Kg.* | 100 Kg.* | 3º |
| Dimitri Galego Gonçalves | Life Sport - Roland Garros | 110 Kg. | 120 Kg.* | 120 Kg.* | 2º |
| Ricardo Bugatti e Silva | C.P.N. - Guacá | 140 Kg. | 146 Kg. | 166 Kg.* | 1º |
* Levantamento desqualificado.

Premiação de todas as categorias
CAMPEÃO OVERALL
Alexsander Whitaker
Penta Campeão Regional
Tri Campeão Brasileiro
5º Colocado Mundial - Nova Zelândia 1999
14º Colocado Para Olimpíadas - Sidney - 2000
... Vamos torcer para o Alex, do dia 29 de Outubro a 5 de Novembro ele participara Do Campeonato Europeu ... FORÇA ALEX !!!

Os organizadores, Prof. Marcio e o Coordenador Joab, o Coordenador da academia Projeto A4, Junior e
GRANDE CAMPEÃO OVERALL - Alexsander Whitaker
